COORDENADORAS EXECUTIVAS NACIONAIS
Ana Claudia Ledesma (Centro-Oeste)
Elaine Otto (Sul)
Guiomar Monteiro (Norte)
Maria Angélica Lourenço (Sudeste)
Raquel Dias (Nordeste)
Ana Claudia Ledesma (Centro-Oeste)
Elaine Otto (Sul)
Guiomar Monteiro (Norte)
Maria Angélica Lourenço (Sudeste)
Raquel Dias (Nordeste)
COORDENADORAS ESTADUAIS
Duas companheiras por estado de acordo com o Estatuto aprovado no IV Congresso(Critério – nomes encaminhados à mesa pelas representantes estaduais. Deverão ser confirmados ou trocados conforme reunião de planejamento dos trabalhos para 2016/2017)
Duas companheiras por estado de acordo com o Estatuto aprovado no IV Congresso(Critério – nomes encaminhados à mesa pelas representantes estaduais. Deverão ser confirmados ou trocados conforme reunião de planejamento dos trabalhos para 2016/2017)
| Alagoas | Eulina Ferreira Silva Neta, |
| Amapá | Eriene Monteiro, Genielma Brito do Rosário |
| Amazonas | Bruna Batista, Enne Rodrigues, |
| Ceará | Bernadeth Martins, |
| Distrito Federal | |
| Espírito Santo | Myrthes Bevilacqua, Lilia Barros, Margareth Rocha |
| Goiás | Heloísa Forte (Souza Reis), |
| Maranhão | Karla Sousa, |
| Mato Grosso | Jesa Mayara Ramires, Marineth Benedita S. Corrêa, |
| Mato Grosso do Sul | Márcia Ledesma, Carine Beatriz Giaretta, |
| Minas Gerais | Luciana Crepaldi, |
| Pará | Marilda Natal, Nelice Silva, |
| Paraná | Angela Donha, Ana Matos |
| Pernambuco | Lirdes Oliveira, Maria Ruth, |
| Piauí | Laíne Nara (Bilu), Deusilene |
| Rio de Janeiro | Tânia Regina L. Mendoza, Norma Shirley, |
| Rio Grande do Norte | Margarida Soares Neta, |
| Rio Grande do Sul | Rejane Webster de Carvalho, Deise M. de Moura |
| Roraima | Viviane Pereira de Moraes, |
| Santa Catarina | |
| São Paulo | Polyana Gama, Mariana Pazzine da Silva, |
| Sergipe | Ana Cristina Melo dos Reis, |
| Rio de Janeiro | Tânia Regina Loyola Mendoza, |
| Tocantins | Cristina Rezende, Sônia Magalhães |
CONSELHO CONSULTIVO
De acordo com o Estatuto votado no IV Congresso – 10 companheiras
(Critério – companheiras com histórico de militância pelo empoderamento das mulheres no PPS. Data base: 2000 a 2015)
(Critério – companheiras com histórico de militância pelo empoderamento das mulheres no PPS. Data base: 2000 a 2015)
| Distrito Federal | Tereza Vitale |
| Espírito Santo | Myrthes Bevilacqua |
| Mato Grosso | Renata Cabrera |
| Minas Gerais | Luiza Ferreira |
| Pará | Jane Neves |
| Rio de Janeiro | Cleia Schiavo |
| Rio Grande do Sul | Any Ortiz |
| Roraima | Lenir Rodrigues dos Santos |
| Santa Catarina | Carmen Zanotto |
| São Paulo | Sônia Francine |
De acordo com os nomes encaminhados à mesa no IV Congresso
| Alagoas | Teresina Cardoso Ferreira |
| Amapá | |
| Amazonas | Ericka Santos |
| Ceará | Geysla do Nascimento |
| Distrito Federal | Tereza Vitale |
| Espírito Santo | Myrthes Bevilacqua |
| Goiás | Cecília Machado |
| Maranhão | |
| Mato Grosso | Renata Cabrera |
| Mato Grosso do Sul | Silvana Terena |
| Minas Gerais | Luiza Ferreira |
| Pará | Jane Neves |
| Paraná | Simone (?) |
| Pernambuco | Vera Lopes |
| Piauí | |
| Rio de Janeiro | Cleia Schiavo |
| Rio Grande do Norte | Laura Helena |
| Rio Grande do Sul |
Any Ortiz
|
| Roraima |
Lenir Rodrigues dos Santos
|
| Santa Catarina |
Carmen Zanotto
|
| São Paulo | Sônia Francine |
| Sergipe |
Suely Chaves Barreto
|
| Tocantins |

Nenhum comentário:
Postar um comentário